Ilmoittautuminen klo 18.00 alkaen paikan päällä.

P/T5 40m, pallo

P/T7 40m, pallo, pituus

P/T9 60m, 600m, pituus

P/T11 60m, 600m, pituus

P/T13 100m, 600m, kuula

M/N15 100m, 800m, kuula

M/N17 100m, 800m, kuula

M/N 100m, 800m, kuula


Aikataulu

18.30 T5 40m 1.juoksu, T/P13-M/N kuula, T/P9-11 pituus

18.32 P5 40m 1.juoksu

18.35 T7 40m 1.juoksu

18.37 P7 40m 1.juoksu

18.40 T9 60m 1.juoksu, T/P5-7 pallo

18.42 P9 60m 1.juoksu

18.45 T11 100m 1.juoksu

18.47 P11 100m 1.juoksu

18.50 T13 100m 1.juoksu

18.52 P13 100m 1.juoksu

18.55 N15-N 100m 1.juoksu

18.57 M15-M 100m 1.juoksu

19.00 T5 40m 2.juoksu

19.02 P5 40m 2.juoksu

19.05 T7 40m 2.juoksu

19.07 P7 40m 2.juoksu

19.10 T9 60m 2.juoksu T/P7 pituus

19.12 P9 60m 2.juoksu

19.15 T11 100m 2.juoksu

19.17 P11 100m 2.juoksu

19.20 T13 100m 2.juoksu

19.22 P13 100m 2.juoksu

19.25 N15-N 100m 2.juoksu

19.27 M15-M 100m 2.juoksu

19.30 T/P9-13 600m

19.35 N/M15-N/M 800m