Ilmoittautuminen klo 18.00 alkaen paikan päällä.
P/T5 40m, pallo
P/T7 40m, pallo
P/T9 60m, 300m, keihäs
P/T11 60m, 300m, keihäs
P/T13 100m, 300m, 600m, pituus
M/N15 100m, 300m, 1500m, pituus
M/N 100m, 300m, 1500m, pituus
Aikataulu
18.30 T5 40m 1.juoksu, P/T9- M/N korkeus
18.32P5 40m 1.juoksu
18.35 T7 40m 1.juoksu
18.37 P7 40m 1.juoksu
18.40 T9 60m 1.juoksu, P/T5-7 pallo
18.42 P9 60m 1.juoksu
18.45 T11 60m 1.juoksu
18.47 P11 60m 1.juoksu
18.50 T13 100m, 1.juoksu
18.52 P13 100m 1.juoksu
18.55 N15-N 100m 1.juoksu
18.57 M15-M 100m 1.juoksu
19.00 T5 40m 2.juoksu
19.02 P5 40m 2.juoksu
19.05 T7 40m 2.juoksu
19.07 P7 40m 2.juoksu
19.10 T9 60m 2.juoksu
19.12 P9 60m 2.juoksu
19.15 T11 60m 2.juoksu
19.17 P11 60m 2.juoksu
19.20 T13 100m 2.juoksu
19.22 P13 100m 2.juoksu
19.25 N15-N 100m 2.juoksu
19.27 M15-M 100m 2.juoksu
19.35 T/P7-T/P9 300m
19.45 T/P11-13 600m
19.55 N/M15-N/M 800m